PRR – TiegeIbérica Mais Sustentável

Plano | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
Dimensão estruturante | TC. Transição Climática
Apoio no âmbito | C11 . Descarbonização da Indústria
Designação do investimento | TC-C11-i01.03 Descarbonização da Indústria
Código do projeto | 5051 Tiegeibérica Solar – Apoio à Descarbonização da Indústria

Data de aprovação | 2023-03-20
Data de início | 2023-05-01
Data de conclusão | 2023-07-31
Investimento total | 14.749,00€
Custo total elegível |14.749,00€
Incentivo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) / Next Generation EU |12.536,65€

Objetivos, atividades e resultados esperados |
A Tiegeibérica procura reduzir a pegada ecológica e a sua fatura de eletricidade, ao incorporar uma energia
de fonte renovável e armazenamento de energia. Assim, o presente projeto visa capacitar a empresa de uma
solução constituída por duas centrais fotovoltaicas, compostas na totalidade por 30 painéis fotovoltaicos.
A instalação dos painéis fotovoltaicos irá permitir a produção de energia limpa para autoconsumo, que
possibilitará mitigar os efeitos do aumento dos custos energéticos e a consequente promoção da eficiência
energética, além da diminuição das emissões dos gases de efeito de estufa.

Deixe um comentário